| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 6 | 5 | +28 | 57 | 胜胜平胜 |
| 2 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 5 | 7 | +19 | 53 | 胜负胜平 |
| 3 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 8 | 6 | +12 | 50 | 平胜胜负 |
| 4 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 | 胜平负胜 |
| 5 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | 41 | 负胜平负 |
| 16 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 7 | 16 | -18 | 22 | 负负平负 |
| 17 | 雷根斯堡 | 28 | 4 | 6 | 18 | -27 | 18 | 负平负负 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 30 | 18 | 8 | 4 | +25 | 62 | 胜平胜胜 |
| 2 | 埃尔切 | 30 | 16 | 9 | 5 | +18 | 57 | 平胜胜平 |
| 3 | 埃瓦尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | +12 | 53 | 胜负胜平 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | 胜胜负平 |
| 5 | 希洪竞技 | 30 | 12 | 11 | 7 | +5 | 47 | 胜平平胜 |
| 20 | 富恩拉布 | 30 | 4 | 9 | 17 | -22 | 21 | 负负平负 |
| 21 | 亚摩勒比塔 | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | 17 | 负平负负 |
📊 升级概率预测:汉堡85%,莱万特89%,杜塞尔多夫72%,埃尔切68% (数据模拟)
📣 小编提示:升级区与降级区每轮变动,本榜仅供参考。支持实时数据请刷新页面。
📅 下一轮德乙:04/12 汉堡vs沙尔克;西乙:04/13 莱万特vs希洪